Commandes client
Suivi transversal de toutes les commandes sur l'ensemble des marchés
8
Total commandes
3
En cours
7.56 M MAD
Montant total
76%
OI livrés
Progression OI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CMD-2026-001 | Marché Meknès | Janvier - Mars 2026 | 1 250 000 MAD | 32/45 | En cours | |
CMD-2025-004 | Marché Meknès | Octobre - Décembre 2025 | 980 000 MAD | 38/38 | Terminée | |
CMD-2026-002 | Marché Tanger | Janvier - Mars 2026 | 870 000 MAD | 18/30 | En cours | |
CMD-2026-003 | Marché Tanger | Avril - Juin 2026 | 920 000 MAD | 0/0 | À venir | |
CMD-2025-003 | Marché Meknès | Juillet - Septembre 2025 | 780 000 MAD | 28/28 | Terminée | |
CMD-2025-001 | Marché Meknès | Janvier - Mars 2025 | 1 150 000 MAD | 7/38 | En cours | |
CMD-2025-002 | Marché Meknès | Avril - Juin 2025 | 890 000 MAD | 32/32 | Terminée | |
CMD-2024-004 | Marché Meknès | Octobre - Décembre 2024 | 720 000 MAD | 25/25 | Terminée |
Rows per page
Page 1 of 1